yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,40 -2,90 18:09:47
AGHOL 32,60 -3,49 18:08:28
AKBNK 82,75 -8,21 18:09:37
AKSA 9,84 -3,34 18:08:01
AKSEN 66,70 -0,67 18:09:19
ALARK 100,70 -1,66 18:08:29
ALTNY 18,14 8,30 18:09:42
ANSGR 25,24 -2,85 18:08:28
ARCLK 110,90 -3,73 18:09:35
ASELS 340,00 5,59 18:09:57
ASTOR 180,70 -3,88 18:09:58
BALSU 14,64 -4,50 18:09:49
BIMAS 674,50 1,05 18:09:59
BRSAN 583,50 -9,95 18:09:55
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:09:48
BSOKE 28,82 -1,17 18:08:25
BTCIM 5,36 -0,92 18:09:43
CANTE 1,51 -6,21 18:09:58
CCOLA 69,75 -2,04 18:05:22
CIMSA 49,00 -4,30 18:09:47
CWENE 29,00 -4,92 18:09:35
DAPGM 10,93 -4,54 18:08:30
DOAS 202,50 -7,53 18:09:39
DOHOL 19,78 -1,69 18:09:34
DSTKF 1.500,00 0,20 18:09:48
ECILC 112,20 -2,43 18:09:19
EFOR 20,08 -6,43 18:08:28
EGEEN 6.240,00 -5,06 18:09:44
EKGYO 22,54 -4,89 18:09:48
ENERY 9,68 -3,39 18:09:28
ENJSA 105,70 -1,58 18:05:24
ENKAI 97,75 -3,88 18:09:33
EREGL 31,50 -3,55 18:09:47
EUPWR 34,18 -3,23 18:08:45
FENER 2,90 -7,94 18:09:59
FROTO 111,70 -3,62 18:09:33
GARAN 146,30 -8,62 18:09:33
GENIL 8,19 4,87 18:09:38
GESAN 44,38 -3,81 18:08:03
GLRMK 162,80 -2,81 18:08:02
GRSEL 349,25 -3,59 18:09:01
GRTHO 225,20 -1,31 18:08:36
GSRAY 1,16 -3,33 18:09:59
GUBRF 533,00 0,19 18:09:38
HALKB 49,60 1,22 18:09:39
HEKTS 2,85 -6,25 18:08:41
ISCTR 15,77 -6,74 18:09:21
ISMEN 47,12 -2,16 18:08:20
IZENR 9,04 -4,34 18:09:48
KCAER 10,64 -3,45 18:08:16
KCHOL 195,40 -2,10 18:08:51
KLRHO 279,00 -10,00 17:47:29
KONTR 8,75 -6,91 18:08:53
KRDMD 32,42 -0,31 18:09:13
KTLEV 38,00 -5,47 18:09:29
KUYAS 69,10 -6,11 18:08:01
MAGEN 45,20 -9,16 18:08:28
MAVI 43,70 -3,74 18:08:52
MGROS 652,50 1,08 18:08:03
MIATK 38,10 1,60 18:09:38
MPARK 436,75 -0,06 18:09:41
OBAMS 7,95 -5,13 18:08:06
ODAS 5,72 -2,72 18:08:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:08:03
OYAKC 23,78 -2,94 18:09:16
PASEU 123,80 2,06 18:09:58
PATEK 19,77 2,49 18:09:53
PETKM 17,85 3,24 18:09:58
PGSUS 185,10 -5,80 18:09:52
QUAGR 2,63 -6,07 18:09:31
RALYH 150,70 -3,71 18:08:30
REEDR 5,98 -7,29 18:09:17
SAHOL 96,05 -4,71 18:09:54
SASA 2,35 -4,86 18:09:59
SISE 42,44 -5,39 18:10:00
SKBNK 11,20 -8,20 18:09:49
SOKM 63,85 0,16 18:09:55
TABGD 250,00 -3,94 18:09:47
TAVHL 303,75 -1,70 18:09:51
TCELL 114,00 -1,55 18:09:44
THYAO 289,00 -6,02 18:10:00
TKFEN 70,55 -1,88 18:09:54
TOASO 313,75 -1,34 18:09:42
TRALT 58,65 -3,85 18:09:56
TRENJ 116,90 -4,10 18:09:30
TRMET 161,80 -4,15 18:09:19
TSKB 12,22 -5,86 18:09:56
TSPOR 0,96 -4,95 18:09:56
TTKOM 65,80 -3,16 18:09:40
TTRAK 475,00 -7,05 18:09:58
TUKAS 2,29 -5,76 18:09:58
TUPRS 224,80 2,88 18:09:59
TUREX 6,77 -5,97 18:09:51
TURSG 12,08 -0,98 18:09:41
ULKER 121,90 -1,30 18:09:39
VAKBN 39,38 -4,14 18:09:50
VESTL 28,28 -6,30 18:08:15
YEOTK 39,48 -2,52 18:08:05
YKBNK 39,52 -8,73 18:09:59
ZOREN 3,07 -8,90 18:09:49
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,40 -2,90 18:09:47
AGHOL 32,60 -3,49 18:08:28
AKBNK 82,75 -8,21 18:09:37
AKSA 9,84 -3,34 18:08:01
AKSEN 66,70 -0,67 18:09:19
ALARK 100,70 -1,66 18:08:29
ALTNY 18,14 8,30 18:09:42
ANSGR 25,24 -2,85 18:08:28
ARCLK 110,90 -3,73 18:09:35
ASELS 340,00 5,59 18:09:57
ASTOR 180,70 -3,88 18:09:58
BALSU 14,64 -4,50 18:09:49
BIMAS 674,50 1,05 18:09:59
BRSAN 583,50 -9,95 18:09:55
BRYAT 2.190,00 -4,37 18:09:48
BSOKE 28,82 -1,17 18:08:25
BTCIM 5,36 -0,92 18:09:43
CANTE 1,51 -6,21 18:09:58
CCOLA 69,75 -2,04 18:05:22
CIMSA 49,00 -4,30 18:09:47
CWENE 29,00 -4,92 18:09:35
DAPGM 10,93 -4,54 18:08:30
DOAS 202,50 -7,53 18:09:39
DOHOL 19,78 -1,69 18:09:34
DSTKF 1.500,00 0,20 18:09:48
ECILC 112,20 -2,43 18:09:19
EFOR 20,08 -6,43 18:08:28
EGEEN 6.240,00 -5,06 18:09:44
EKGYO 22,54 -4,89 18:09:48
ENERY 9,68 -3,39 18:09:28
ENJSA 105,70 -1,58 18:05:24
ENKAI 97,75 -3,88 18:09:33
EREGL 31,50 -3,55 18:09:47
EUPWR 34,18 -3,23 18:08:45
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 2,90 -7,94 18:09:59
FROTO 111,70 -3,62 18:09:33
GARAN 146,30 -8,62 18:09:33
GENIL 8,19 4,87 18:09:38
GESAN 44,38 -3,81 18:08:03
GLRMK 162,80 -2,81 18:08:02
GRSEL 349,25 -3,59 18:09:01
GRTHO 225,20 -1,31 18:08:36
GSRAY 1,16 -3,33 18:09:59
GUBRF 533,00 0,19 18:09:38
HALKB 49,60 1,22 18:09:39
HEKTS 2,85 -6,25 18:08:41
ISCTR 15,77 -6,74 18:09:21
ISMEN 47,12 -2,16 18:08:20
IZENR 9,04 -4,34 18:09:48
KCAER 10,64 -3,45 18:08:16
KCHOL 195,40 -2,10 18:08:51
KLRHO 279,00 -10,00 17:47:29
KONTR 8,75 -6,91 18:08:53
KRDMD 32,42 -0,31 18:09:13
KTLEV 38,00 -5,47 18:09:29
KUYAS 69,10 -6,11 18:08:01
MAGEN 45,20 -9,16 18:08:28
MAVI 43,70 -3,74 18:08:52
MGROS 652,50 1,08 18:08:03
MIATK 38,10 1,60 18:09:38
MPARK 436,75 -0,06 18:09:41
OBAMS 7,95 -5,13 18:08:06
ODAS 5,72 -2,72 18:08:01
OTKAR 372,75 -3,12 18:08:03
OYAKC 23,78 -2,94 18:09:16
PASEU 123,80 2,06 18:09:58
PATEK 19,77 2,49 18:09:53
PETKM 17,85 3,24 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 185,10 -5,80 18:09:52
QUAGR 2,63 -6,07 18:09:31
RALYH 150,70 -3,71 18:08:30
REEDR 5,98 -7,29 18:09:17
SAHOL 96,05 -4,71 18:09:54
SASA 2,35 -4,86 18:09:59
SISE 42,44 -5,39 18:10:00
SKBNK 11,20 -8,20 18:09:49
SOKM 63,85 0,16 18:09:55
TABGD 250,00 -3,94 18:09:47
TAVHL 303,75 -1,70 18:09:51
TCELL 114,00 -1,55 18:09:44
THYAO 289,00 -6,02 18:10:00
TKFEN 70,55 -1,88 18:09:54
TOASO 313,75 -1,34 18:09:42
TRALT 58,65 -3,85 18:09:56
TRENJ 116,90 -4,10 18:09:30
TRMET 161,80 -4,15 18:09:19
TSKB 12,22 -5,86 18:09:56
TSPOR 0,96 -4,95 18:09:56
TTKOM 65,80 -3,16 18:09:40
TTRAK 475,00 -7,05 18:09:58
TUKAS 2,29 -5,76 18:09:58
TUPRS 224,80 2,88 18:09:59
TUREX 6,77 -5,97 18:09:51
TURSG 12,08 -0,98 18:09:41
ULKER 121,90 -1,30 18:09:39
VAKBN 39,38 -4,14 18:09:50
VESTL 28,28 -6,30 18:08:15
YEOTK 39,48 -2,52 18:08:05
YKBNK 39,52 -8,73 18:09:59
ZOREN 3,07 -8,90 18:09:49