| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,80 | 0,38 | 11:42:29 |
| AGHOL | 27,60 | -0,36 | 11:41:39 |
| AKBNK | 63,65 | 1,19 | 11:42:18 |
| AKSA | 10,48 | 1,16 | 11:42:13 |
| AKSEN | 52,55 | 0,67 | 11:42:26 |
| ALARK | 93,00 | -0,91 | 11:42:20 |
| ALTNY | 61,60 | -1,44 | 11:42:20 |
| ANSGR | 22,00 | -0,54 | 11:40:49 |
| ARCLK | 107,00 | 0,28 | 11:41:38 |
| ASELS | 181,70 | -1,34 | 11:42:16 |
| ASTOR | 91,40 | -0,44 | 11:42:25 |
| BALSU | 17,72 | -5,74 | 11:42:11 |
| BIMAS | 538,50 | 0,65 | 11:41:43 |
| BINHO | 10,43 | -2,34 | 11:42:25 |
| BRSAN | 461,75 | -1,55 | 11:41:43 |
| BRYAT | 2.316,00 | -0,60 | 11:41:52 |
| BSOKE | 15,86 | -0,88 | 11:41:43 |
| BTCIM | 4,00 | -0,50 | 11:41:55 |
| CANTE | 2,27 | -0,87 | 11:42:29 |
| CCOLA | 54,70 | -0,82 | 11:42:24 |
| CIMSA | 45,14 | 0,27 | 11:42:20 |
| CLEBI | 1.617,00 | -0,06 | 11:40:28 |
| CWENE | 26,14 | -0,61 | 11:42:29 |
| DAPGM | 11,75 | -2,89 | 11:42:27 |
| DOAS | 185,70 | 0,60 | 11:42:11 |
| DOHOL | 17,03 | -0,18 | 11:42:06 |
| DSTKF | 836,00 | 1,33 | 11:42:20 |
| ECILC | 94,90 | -9,01 | 11:42:20 |
| EFOR | 133,80 | -0,59 | 11:40:08 |
| EGEEN | 7.205,00 | 0,88 | 11:42:28 |
| EKGYO | 20,14 | 0,40 | 11:42:29 |
| ENERY | 11,33 | 0,27 | 11:42:11 |
| ENJSA | 78,30 | -0,82 | 11:42:13 |
| ENKAI | 78,15 | -0,06 | 11:42:02 |
| EREGL | 24,08 | 0,58 | 11:42:29 |
| EUPWR | 29,34 | 1,59 | 11:42:29 |
| FENER | 11,92 | -1,65 | 11:42:13 |
| FROTO | 95,05 | 0,90 | 11:42:25 |
| GARAN | 137,20 | 1,55 | 11:42:28 |
| GENIL | 182,60 | -1,35 | 11:42:23 |
| GESAN | 43,78 | 1,30 | 11:41:53 |
| GLRMK | 173,70 | -1,64 | 11:41:29 |
| GRSEL | 313,00 | -0,63 | 11:40:46 |
| GRTHO | 273,25 | -5,45 | 11:42:26 |
| GSRAY | 1,37 | -0,72 | 11:41:42 |
| GUBRF | 324,50 | -1,44 | 11:42:19 |
| HALKB | 32,88 | 9,53 | 11:42:28 |
| HEKTS | 3,23 | -1,22 | 11:42:29 |
| IEYHO | 56,20 | 0,36 | 11:42:22 |
| ISCTR | 13,03 | 1,40 | 11:42:27 |
| ISMEN | 40,14 | -0,35 | 11:42:14 |
| KCAER | 10,89 | 0,83 | 11:42:10 |
| KCHOL | 169,50 | 0,89 | 11:42:12 |
| KONTR | 32,88 | -1,67 | 11:42:29 |
| KRDMD | 25,00 | -0,16 | 11:42:29 |
| KTLEV | 14,28 | 0,00 | 11:42:29 |
| KUYAS | 45,54 | -1,21 | 11:41:54 |
| MAGEN | 33,04 | -1,14 | 11:42:28 |
| MAVI | 38,50 | -0,47 | 11:42:25 |
| MGROS | 525,00 | 0,48 | 11:41:38 |
| MIATK | 37,16 | 0,16 | 11:42:28 |
| MPARK | 320,25 | -0,54 | 11:41:15 |
| OBAMS | 39,36 | 0,20 | 11:42:01 |
| ODAS | 5,48 | -1,62 | 11:41:38 |
| OTKAR | 457,25 | 0,72 | 11:39:19 |
| OYAKC | 22,04 | 0,36 | 11:42:20 |
| PASEU | 144,70 | -3,40 | 11:42:10 |
| PATEK | 26,50 | -3,21 | 11:42:11 |
| PETKM | 17,08 | 0,59 | 11:42:27 |
| PGSUS | 205,00 | 0,00 | 11:42:24 |
| RALYH | 215,80 | -0,55 | 11:41:36 |
| REEDR | 7,41 | -6,32 | 11:42:29 |
| SAHOL | 81,65 | 1,81 | 11:42:29 |
| SASA | 3,04 | -2,25 | 11:42:24 |
| SISE | 36,48 | 0,61 | 11:42:18 |
| SKBNK | 8,16 | 0,74 | 11:42:23 |
| SOKM | 45,00 | 0,31 | 11:41:45 |
| TABGD | 226,70 | -0,79 | 11:40:04 |
| TAVHL | 271,50 | 0,09 | 11:42:27 |
| TCELL | 94,60 | 0,21 | 11:42:10 |
| THYAO | 271,50 | 0,46 | 11:42:10 |
| TKFEN | 69,05 | -0,72 | 11:41:54 |
| TOASO | 231,60 | 1,00 | 11:42:02 |
| TRALT | 37,80 | 0,75 | 11:42:28 |
| TRENJ | 75,70 | 0,33 | 11:42:13 |
| TRMET | 97,60 | 0,41 | 11:42:25 |
| TSKB | 12,89 | 1,34 | 11:42:20 |
| TSPOR | 1,26 | 0,80 | 11:42:28 |
| TTKOM | 56,10 | 0,00 | 11:41:54 |
| TTRAK | 524,00 | 0,48 | 11:42:26 |
| TUKAS | 2,65 | -1,49 | 11:42:11 |
| TUPRS | 193,60 | -0,72 | 11:42:25 |
| TUREX | 7,74 | -1,90 | 11:42:20 |
| TURSG | 12,30 | -1,13 | 11:42:01 |
| ULKER | 111,80 | 0,54 | 11:42:27 |
| VAKBN | 27,82 | 2,66 | 11:42:10 |
| VESTL | 35,00 | 3,18 | 11:42:25 |
| YEOTK | 38,24 | 3,46 | 11:42:28 |
| YKBNK | 34,98 | 2,04 | 11:42:29 |
| ZOREN | 3,39 | -2,02 | 11:42:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,80 | 0,38 | 11:42:29 |
| AGHOL | 27,60 | -0,36 | 11:41:39 |
| AKBNK | 63,65 | 1,19 | 11:42:18 |
| AKSA | 10,48 | 1,16 | 11:42:13 |
| AKSEN | 52,55 | 0,67 | 11:42:26 |
| ALARK | 93,00 | -0,91 | 11:42:20 |
| ALTNY | 61,60 | -1,44 | 11:42:20 |
| ANSGR | 22,00 | -0,54 | 11:40:49 |
| ARCLK | 107,00 | 0,28 | 11:41:38 |
| ASELS | 181,70 | -1,34 | 11:42:16 |
| ASTOR | 91,40 | -0,44 | 11:42:25 |
| BALSU | 17,72 | -5,74 | 11:42:11 |
| BIMAS | 538,50 | 0,65 | 11:41:43 |
| BINHO | 10,43 | -2,34 | 11:42:25 |
| BRSAN | 461,75 | -1,55 | 11:41:43 |
| BRYAT | 2.316,00 | -0,60 | 11:41:52 |
| BSOKE | 15,86 | -0,88 | 11:41:43 |
| BTCIM | 4,00 | -0,50 | 11:41:55 |
| CANTE | 2,27 | -0,87 | 11:42:29 |
| CCOLA | 54,70 | -0,82 | 11:42:24 |
| CIMSA | 45,14 | 0,27 | 11:42:20 |
| CLEBI | 1.617,00 | -0,06 | 11:40:28 |
| CWENE | 26,14 | -0,61 | 11:42:29 |
| DAPGM | 11,75 | -2,89 | 11:42:27 |
| DOAS | 185,70 | 0,60 | 11:42:11 |
| DOHOL | 17,03 | -0,18 | 11:42:06 |
| DSTKF | 836,00 | 1,33 | 11:42:20 |
| ECILC | 94,90 | -9,01 | 11:42:20 |
| EFOR | 133,80 | -0,59 | 11:40:08 |
| EGEEN | 7.205,00 | 0,88 | 11:42:28 |
| EKGYO | 20,14 | 0,40 | 11:42:29 |
| ENERY | 11,33 | 0,27 | 11:42:11 |
| ENJSA | 78,30 | -0,82 | 11:42:13 |
| ENKAI | 78,15 | -0,06 | 11:42:02 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EREGL | 24,08 | 0,58 | 11:42:29 |
| EUPWR | 29,34 | 1,59 | 11:42:29 |
| FENER | 11,92 | -1,65 | 11:42:13 |
| FROTO | 95,05 | 0,90 | 11:42:25 |
| GARAN | 137,20 | 1,55 | 11:42:28 |
| GENIL | 182,60 | -1,35 | 11:42:23 |
| GESAN | 43,78 | 1,30 | 11:41:53 |
| GLRMK | 173,70 | -1,64 | 11:41:29 |
| GRSEL | 313,00 | -0,63 | 11:40:46 |
| GRTHO | 273,25 | -5,45 | 11:42:26 |
| GSRAY | 1,37 | -0,72 | 11:41:42 |
| GUBRF | 324,50 | -1,44 | 11:42:19 |
| HALKB | 32,88 | 9,53 | 11:42:28 |
| HEKTS | 3,23 | -1,22 | 11:42:29 |
| IEYHO | 56,20 | 0,36 | 11:42:22 |
| ISCTR | 13,03 | 1,40 | 11:42:27 |
| ISMEN | 40,14 | -0,35 | 11:42:14 |
| KCAER | 10,89 | 0,83 | 11:42:10 |
| KCHOL | 169,50 | 0,89 | 11:42:12 |
| KONTR | 32,88 | -1,67 | 11:42:29 |
| KRDMD | 25,00 | -0,16 | 11:42:29 |
| KTLEV | 14,28 | 0,00 | 11:42:29 |
| KUYAS | 45,54 | -1,21 | 11:41:54 |
| MAGEN | 33,04 | -1,14 | 11:42:28 |
| MAVI | 38,50 | -0,47 | 11:42:25 |
| MGROS | 525,00 | 0,48 | 11:41:38 |
| MIATK | 37,16 | 0,16 | 11:42:28 |
| MPARK | 320,25 | -0,54 | 11:41:15 |
| OBAMS | 39,36 | 0,20 | 11:42:01 |
| ODAS | 5,48 | -1,62 | 11:41:38 |
| OTKAR | 457,25 | 0,72 | 11:39:19 |
| OYAKC | 22,04 | 0,36 | 11:42:20 |
| PASEU | 144,70 | -3,40 | 11:42:10 |
| PATEK | 26,50 | -3,21 | 11:42:11 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 17,08 | 0,59 | 11:42:27 |
| PGSUS | 205,00 | 0,00 | 11:42:24 |
| RALYH | 215,80 | -0,55 | 11:41:36 |
| REEDR | 7,41 | -6,32 | 11:42:29 |
| SAHOL | 81,65 | 1,81 | 11:42:29 |
| SASA | 3,04 | -2,25 | 11:42:24 |
| SISE | 36,48 | 0,61 | 11:42:18 |
| SKBNK | 8,16 | 0,74 | 11:42:23 |
| SOKM | 45,00 | 0,31 | 11:41:45 |
| TABGD | 226,70 | -0,79 | 11:40:04 |
| TAVHL | 271,50 | 0,09 | 11:42:27 |
| TCELL | 94,60 | 0,21 | 11:42:10 |
| THYAO | 271,50 | 0,46 | 11:42:10 |
| TKFEN | 69,05 | -0,72 | 11:41:54 |
| TOASO | 231,60 | 1,00 | 11:42:02 |
| TRALT | 37,80 | 0,75 | 11:42:28 |
| TRENJ | 75,70 | 0,33 | 11:42:13 |
| TRMET | 97,60 | 0,41 | 11:42:25 |
| TSKB | 12,89 | 1,34 | 11:42:20 |
| TSPOR | 1,26 | 0,80 | 11:42:28 |
| TTKOM | 56,10 | 0,00 | 11:41:54 |
| TTRAK | 524,00 | 0,48 | 11:42:26 |
| TUKAS | 2,65 | -1,49 | 11:42:11 |
| TUPRS | 193,60 | -0,72 | 11:42:25 |
| TUREX | 7,74 | -1,90 | 11:42:20 |
| TURSG | 12,30 | -1,13 | 11:42:01 |
| ULKER | 111,80 | 0,54 | 11:42:27 |
| VAKBN | 27,82 | 2,66 | 11:42:10 |
| VESTL | 35,00 | 3,18 | 11:42:25 |
| YEOTK | 38,24 | 3,46 | 11:42:28 |
| YKBNK | 34,98 | 2,04 | 11:42:29 |
| ZOREN | 3,39 | -2,02 | 11:42:16 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.