Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 158,80 | -8,21 | 12:23:16 |
AGHOL | 289,00 | -6,02 | 12:23:37 |
AGROT | 7,54 | -8,27 | 12:23:39 |
AKBNK | 53,75 | -9,97 | 12:23:27 |
AKFYE | 14,83 | -7,60 | 12:23:20 |
AKSA | 10,40 | -7,56 | 12:21:52 |
AKSEN | 31,52 | -7,57 | 12:23:35 |
ALARK | 81,15 | -6,08 | 12:23:32 |
ALFAS | 46,38 | -7,79 | 12:23:34 |
ALTNY | 91,00 | -5,45 | 12:23:33 |
ANHYT | 92,05 | -8,32 | 12:19:38 |
ANSGR | 95,30 | -8,89 | 12:23:14 |
ARCLK | 142,50 | -3,85 | 12:21:31 |
ARDYZ | 24,86 | -8,06 | 12:21:46 |
ASELS | 112,30 | -4,43 | 12:23:43 |
ASTOR | 98,10 | -6,75 | 12:23:37 |
BERA | 14,68 | -7,56 | 12:19:58 |
BIMAS | 426,00 | -6,32 | 12:23:07 |
BRSAN | 352,75 | -5,56 | 12:18:15 |
BRYAT | 1.800,00 | -7,31 | 12:18:29 |
BSOKE | 12,22 | -1,45 | 12:18:06 |
BTCIM | 3,74 | -8,33 | 12:21:01 |
CANTE | 1,34 | -6,94 | 12:23:41 |
CCOLA | 51,75 | -7,59 | 12:22:50 |
CIMSA | 47,44 | -9,47 | 12:23:26 |
CLEBI | 2.517,50 | -3,17 | 12:19:25 |
CVKMD | 8,99 | -7,22 | 12:23:37 |
CWENE | 15,67 | -7,33 | 12:23:35 |
DOAS | 222,40 | -6,24 | 12:23:12 |
DOHOL | 14,07 | -5,57 | 12:23:34 |
ECILC | 40,50 | -5,99 | 12:19:16 |
EGEEN | 8.900,00 | -7,29 | 12:19:27 |
EKGYO | 12,15 | -10,00 | 12:22:12 |
ENERY | 3,20 | -4,76 | 12:23:07 |
ENJSA | 54,65 | -6,82 | 12:21:53 |
ENKAI | 59,10 | -2,88 | 12:23:09 |
EREGL | 21,42 | -8,30 | 12:23:44 |
EUPWR | 30,78 | -8,56 | 12:22:52 |
FENER | 42,20 | -7,01 | 12:23:34 |
FROTO | 1.004,00 | -4,65 | 12:23:29 |
GARAN | 106,80 | -8,87 | 12:22:40 |
GESAN | 46,72 | -7,76 | 12:23:05 |
GOLTS | 390,50 | -7,24 | 12:23:44 |
GUBRF | 246,50 | -8,53 | 12:20:25 |
HALKB | 19,20 | -5,70 | 12:23:34 |
HEKTS | 3,08 | -7,78 | 12:23:17 |
IEYHO | 7,54 | -7,60 | 12:16:35 |
ISCTR | 12,07 | -9,99 | 12:23:32 |
ISMEN | 43,84 | -7,04 | 12:23:31 |
KARSN | 10,23 | -7,84 | 12:19:33 |
KCAER | 11,09 | -7,74 | 12:20:26 |
KCHOL | 157,90 | -5,05 | 12:23:44 |
KLSER | 28,08 | -7,14 | 12:23:43 |
KONTR | 27,74 | -8,51 | 12:23:44 |
KONYA | 5.315,00 | -7,12 | 12:21:01 |
KOZAA | 72,50 | -3,91 | 12:21:24 |
KOZAL | 23,82 | -6,95 | 12:22:22 |
KRDMD | 28,78 | -9,84 | 12:23:00 |
LIDER | 186,90 | -3,66 | 12:16:52 |
MAGEN | 25,58 | -7,65 | 12:18:57 |
MAVI | 64,45 | -7,73 | 12:23:11 |
MGROS | 458,00 | -6,67 | 12:23:33 |
MIATK | 36,42 | -8,90 | 12:23:33 |
MPARK | 291,50 | -4,97 | 12:21:56 |
NTHOL | 36,90 | -6,82 | 12:18:36 |
ODAS | 4,80 | -7,51 | 12:23:30 |
OTKAR | 445,25 | -5,52 | 12:23:14 |
OYAKC | 29,92 | -5,26 | 12:23:40 |
PASEU | 36,18 | -5,88 | 12:20:16 |
PETKM | 15,20 | -6,98 | 12:23:43 |
PGSUS | 245,30 | -7,78 | 12:23:29 |
REEDR | 11,00 | -8,10 | 12:22:41 |
SAHOL | 80,10 | -10,00 | 12:23:14 |
SASA | 3,32 | -7,78 | 12:23:40 |
SDTTR | 201,80 | -6,18 | 12:23:39 |
SELEC | 61,30 | -5,69 | 12:17:26 |
SISE | 35,54 | -7,69 | 12:23:04 |
SKBNK | 3,99 | -7,42 | 12:18:04 |
SMRTG | 30,84 | -8,00 | 12:23:32 |
SOKM | 34,72 | -9,01 | 12:23:25 |
TABGD | 151,70 | -8,12 | 12:21:08 |
TAVHL | 243,10 | -4,20 | 12:20:22 |
TCELL | 87,40 | -9,99 | 12:23:39 |
THYAO | 289,75 | -5,93 | 12:23:39 |
TKFEN | 119,90 | 1,70 | 12:23:38 |
TMSN | 92,60 | -6,09 | 12:23:21 |
TOASO | 173,50 | -6,92 | 12:23:33 |
TSKB | 10,13 | -9,63 | 12:23:34 |
TSPOR | 0,93 | -7,00 | 12:23:02 |
TTKOM | 46,14 | -8,99 | 12:23:31 |
TTRAK | 787,00 | -4,61 | 12:23:01 |
TUKAS | 1,96 | -5,77 | 12:21:06 |
TUPRS | 134,90 | -4,93 | 12:23:44 |
TURSG | 15,65 | -6,85 | 12:23:37 |
ULKER | 114,50 | -8,98 | 12:22:43 |
VAKBN | 21,84 | -7,46 | 12:20:16 |
VESTL | 47,98 | -7,64 | 12:22:14 |
YEOTK | 52,30 | -8,25 | 12:23:42 |
YKBNK | 24,08 | -9,95 | 12:23:32 |
ZOREN | 3,27 | -7,63 | 12:23:01 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 158,80 | -8,21 | 12:23:16 |
AGHOL | 289,00 | -6,02 | 12:23:37 |
AGROT | 7,54 | -8,27 | 12:23:39 |
AKBNK | 53,75 | -9,97 | 12:23:27 |
AKFYE | 14,83 | -7,60 | 12:23:20 |
AKSA | 10,40 | -7,56 | 12:21:52 |
AKSEN | 31,52 | -7,57 | 12:23:35 |
ALARK | 81,15 | -6,08 | 12:23:32 |
ALFAS | 46,38 | -7,79 | 12:23:34 |
ALTNY | 91,00 | -5,45 | 12:23:33 |
ANHYT | 92,05 | -8,32 | 12:19:38 |
ANSGR | 95,30 | -8,89 | 12:23:14 |
ARCLK | 142,50 | -3,85 | 12:21:31 |
ARDYZ | 24,86 | -8,06 | 12:21:46 |
ASELS | 112,30 | -4,43 | 12:23:43 |
ASTOR | 98,10 | -6,75 | 12:23:37 |
BERA | 14,68 | -7,56 | 12:19:58 |
BIMAS | 426,00 | -6,32 | 12:23:07 |
BRSAN | 352,75 | -5,56 | 12:18:15 |
BRYAT | 1.800,00 | -7,31 | 12:18:29 |
BSOKE | 12,22 | -1,45 | 12:18:06 |
BTCIM | 3,74 | -8,33 | 12:21:01 |
CANTE | 1,34 | -6,94 | 12:23:41 |
CCOLA | 51,75 | -7,59 | 12:22:50 |
CIMSA | 47,44 | -9,47 | 12:23:26 |
CLEBI | 2.517,50 | -3,17 | 12:19:25 |
CVKMD | 8,99 | -7,22 | 12:23:37 |
CWENE | 15,67 | -7,33 | 12:23:35 |
DOAS | 222,40 | -6,24 | 12:23:12 |
DOHOL | 14,07 | -5,57 | 12:23:34 |
ECILC | 40,50 | -5,99 | 12:19:16 |
EGEEN | 8.900,00 | -7,29 | 12:19:27 |
EKGYO | 12,15 | -10,00 | 12:22:12 |
ENERY | 3,20 | -4,76 | 12:23:07 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 54,65 | -6,82 | 12:21:53 |
ENKAI | 59,10 | -2,88 | 12:23:09 |
EREGL | 21,42 | -8,30 | 12:23:44 |
EUPWR | 30,78 | -8,56 | 12:22:52 |
FENER | 42,20 | -7,01 | 12:23:34 |
FROTO | 1.004,00 | -4,65 | 12:23:29 |
GARAN | 106,80 | -8,87 | 12:22:40 |
GESAN | 46,72 | -7,76 | 12:23:05 |
GOLTS | 390,50 | -7,24 | 12:23:44 |
GUBRF | 246,50 | -8,53 | 12:20:25 |
HALKB | 19,20 | -5,70 | 12:23:34 |
HEKTS | 3,08 | -7,78 | 12:23:17 |
IEYHO | 7,54 | -7,60 | 12:16:35 |
ISCTR | 12,07 | -9,99 | 12:23:32 |
ISMEN | 43,84 | -7,04 | 12:23:31 |
KARSN | 10,23 | -7,84 | 12:19:33 |
KCAER | 11,09 | -7,74 | 12:20:26 |
KCHOL | 157,90 | -5,05 | 12:23:44 |
KLSER | 28,08 | -7,14 | 12:23:43 |
KONTR | 27,74 | -8,51 | 12:23:44 |
KONYA | 5.315,00 | -7,12 | 12:21:01 |
KOZAA | 72,50 | -3,91 | 12:21:24 |
KOZAL | 23,82 | -6,95 | 12:22:22 |
KRDMD | 28,78 | -9,84 | 12:23:00 |
LIDER | 186,90 | -3,66 | 12:16:52 |
MAGEN | 25,58 | -7,65 | 12:18:57 |
MAVI | 64,45 | -7,73 | 12:23:11 |
MGROS | 458,00 | -6,67 | 12:23:33 |
MIATK | 36,42 | -8,90 | 12:23:33 |
MPARK | 291,50 | -4,97 | 12:21:56 |
NTHOL | 36,90 | -6,82 | 12:18:36 |
ODAS | 4,80 | -7,51 | 12:23:30 |
OTKAR | 445,25 | -5,52 | 12:23:14 |
OYAKC | 29,92 | -5,26 | 12:23:40 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 36,18 | -5,88 | 12:20:16 |
PETKM | 15,20 | -6,98 | 12:23:43 |
PGSUS | 245,30 | -7,78 | 12:23:29 |
REEDR | 11,00 | -8,10 | 12:22:41 |
SAHOL | 80,10 | -10,00 | 12:23:14 |
SASA | 3,32 | -7,78 | 12:23:40 |
SDTTR | 201,80 | -6,18 | 12:23:39 |
SELEC | 61,30 | -5,69 | 12:17:26 |
SISE | 35,54 | -7,69 | 12:23:04 |
SKBNK | 3,99 | -7,42 | 12:18:04 |
SMRTG | 30,84 | -8,00 | 12:23:32 |
SOKM | 34,72 | -9,01 | 12:23:25 |
TABGD | 151,70 | -8,12 | 12:21:08 |
TAVHL | 243,10 | -4,20 | 12:20:22 |
TCELL | 87,40 | -9,99 | 12:23:39 |
THYAO | 289,75 | -5,93 | 12:23:39 |
TKFEN | 119,90 | 1,70 | 12:23:38 |
TMSN | 92,60 | -6,09 | 12:23:21 |
TOASO | 173,50 | -6,92 | 12:23:33 |
TSKB | 10,13 | -9,63 | 12:23:34 |
TSPOR | 0,93 | -7,00 | 12:23:02 |
TTKOM | 46,14 | -8,99 | 12:23:31 |
TTRAK | 787,00 | -4,61 | 12:23:01 |
TUKAS | 1,96 | -5,77 | 12:21:06 |
TUPRS | 134,90 | -4,93 | 12:23:44 |
TURSG | 15,65 | -6,85 | 12:23:37 |
ULKER | 114,50 | -8,98 | 12:22:43 |
VAKBN | 21,84 | -7,46 | 12:20:16 |
VESTL | 47,98 | -7,64 | 12:22:14 |
YEOTK | 52,30 | -8,25 | 12:23:42 |
YKBNK | 24,08 | -9,95 | 12:23:32 |
ZOREN | 3,27 | -7,63 | 12:23:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.