| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,80 | 2,87 | 16:30:25 |
| AGHOL | 33,36 | 3,41 | 16:29:47 |
| AKBNK | 72,10 | 7,93 | 16:30:23 |
| AKSA | 10,99 | 1,29 | 16:30:18 |
| AKSEN | 79,70 | 4,46 | 16:29:39 |
| ALARK | 111,30 | 5,00 | 16:30:22 |
| ALTNY | 16,10 | 0,00 | 16:29:51 |
| ANSGR | 27,72 | -0,79 | 16:29:36 |
| ARCLK | 103,80 | 2,27 | 16:29:03 |
| ASELS | 372,25 | -1,46 | 16:30:29 |
| ASTOR | 275,75 | -6,53 | 16:30:29 |
| BIMAS | 381,75 | 0,33 | 16:30:29 |
| BRSAN | 624,50 | 1,38 | 16:30:08 |
| BRYAT | 1.999,00 | 1,68 | 16:30:23 |
| BSOKE | 33,64 | -1,35 | 16:29:51 |
| BTCIM | 5,85 | 0,52 | 16:30:29 |
| CANTE | 1,46 | 1,39 | 16:29:56 |
| CCOLA | 81,50 | 3,82 | 16:29:48 |
| CIMSA | 49,82 | 2,59 | 16:29:51 |
| CLEBI | 1.666,00 | 4,52 | 16:30:23 |
| CVKMD | 40,06 | 1,52 | 16:30:22 |
| CWENE | 36,12 | 0,89 | 16:28:46 |
| DOAS | 202,90 | -1,22 | 16:29:21 |
| DOHOL | 22,08 | 0,36 | 16:30:21 |
| DSTKF | 2.602,50 | 0,10 | 16:29:47 |
| ECILC | 81,55 | -0,12 | 16:28:41 |
| EFOR | 13,54 | 2,65 | 16:29:09 |
| EKGYO | 19,96 | 4,18 | 16:30:07 |
| ENERY | 9,41 | 9,42 | 16:29:51 |
| ENJSA | 105,80 | 1,83 | 16:29:18 |
| ENKAI | 94,10 | 1,40 | 16:30:25 |
| EREGL | 39,24 | 2,19 | 16:29:41 |
| EUPWR | 94,45 | -0,94 | 16:30:29 |
| EUREN | 4,58 | 1,78 | 16:26:51 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 16:30:26 |
| FROTO | 87,85 | 1,50 | 16:29:41 |
| GARAN | 135,90 | 5,35 | 16:30:20 |
| GESAN | 84,20 | -0,36 | 16:30:22 |
| GLRMK | 170,00 | 1,80 | 16:29:18 |
| GRTHO | 231,90 | 8,57 | 16:30:20 |
| GSRAY | 1,06 | 0,00 | 16:30:14 |
| GUBRF | 481,75 | 2,77 | 16:30:29 |
| HALKB | 46,66 | 3,14 | 16:30:29 |
| HEKTS | 3,92 | 1,29 | 16:30:23 |
| ISCTR | 14,41 | 4,88 | 16:29:55 |
| ISMEN | 36,42 | 1,79 | 16:30:08 |
| KCHOL | 189,30 | 2,77 | 16:30:27 |
| KLRHO | 95,25 | 0,21 | 16:30:12 |
| KONTR | 6,14 | -0,16 | 16:30:27 |
| KRDMD | 39,64 | 2,80 | 16:30:23 |
| KTLEV | 174,10 | 4,25 | 16:30:29 |
| KUYAS | 70,40 | 0,43 | 16:30:11 |
| LMKDC | 28,52 | 0,07 | 16:29:18 |
| MAGEN | 30,06 | -10,00 | 16:27:07 |
| MAVI | 42,26 | -0,56 | 16:30:29 |
| MGROS | 672,00 | 0,83 | 16:30:26 |
| MIATK | 46,96 | 0,21 | 16:30:29 |
| MPARK | 441,50 | 0,80 | 16:27:01 |
| OBAMS | 6,91 | 3,13 | 16:28:58 |
| ODAS | 7,33 | 2,23 | 16:30:26 |
| OTKAR | 354,25 | 2,09 | 16:30:29 |
| OYAKC | 21,30 | 3,20 | 16:29:26 |
| PAHOL | 1,66 | 2,47 | 16:30:10 |
| PASEU | 117,20 | 0,60 | 16:30:29 |
| PETKM | 19,39 | -1,62 | 16:30:29 |
| PGSUS | 171,80 | 3,81 | 16:30:29 |
| PSGYO | 3,32 | 2,15 | 16:29:27 |
| RALYH | 215,30 | -6,19 | 16:30:24 |
| REEDR | 7,56 | 4,28 | 16:29:29 |
| SAHOL | 95,45 | 4,20 | 16:30:22 |
| SASA | 2,64 | 0,38 | 16:30:25 |
| SISE | 45,06 | 3,21 | 16:29:25 |
| SKBNK | 13,82 | 2,75 | 16:30:17 |
| SOKM | 49,48 | 3,30 | 16:30:25 |
| TABGD | 259,75 | 1,27 | 16:30:19 |
| TAVHL | 275,50 | 6,37 | 16:30:22 |
| TCELL | 110,60 | 2,88 | 16:30:22 |
| THYAO | 308,50 | 5,20 | 16:30:25 |
| TKFEN | 141,50 | 2,46 | 16:29:09 |
| TOASO | 297,50 | 5,12 | 16:30:22 |
| TRALT | 43,92 | 3,15 | 16:30:29 |
| TRENJ | 84,10 | 2,31 | 16:28:20 |
| TRMET | 107,90 | 1,70 | 16:29:30 |
| TSKB | 11,86 | 3,49 | 16:29:41 |
| TTKOM | 63,85 | 3,48 | 16:30:26 |
| TTRAK | 443,00 | 1,61 | 16:28:09 |
| TUKAS | 2,38 | 1,28 | 16:29:58 |
| TUPRS | 233,80 | -0,93 | 16:30:30 |
| TUREX | 8,18 | 1,87 | 16:30:21 |
| TURSG | 13,01 | 0,93 | 16:30:16 |
| ULKER | 113,10 | 1,80 | 16:30:02 |
| VAKBN | 32,62 | 2,51 | 16:30:29 |
| VESTL | 24,62 | 1,99 | 16:30:22 |
| YKBNK | 37,82 | 8,00 | 16:30:29 |
| ZOREN | 2,91 | 2,11 | 16:29:25 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,80 | 2,87 | 16:30:25 |
| AGHOL | 33,36 | 3,41 | 16:29:47 |
| AKBNK | 72,10 | 7,93 | 16:30:23 |
| AKSA | 10,99 | 1,29 | 16:30:18 |
| AKSEN | 79,70 | 4,46 | 16:29:39 |
| ALARK | 111,30 | 5,00 | 16:30:22 |
| ALTNY | 16,10 | 0,00 | 16:29:51 |
| ANSGR | 27,72 | -0,79 | 16:29:36 |
| ARCLK | 103,80 | 2,27 | 16:29:03 |
| ASELS | 372,25 | -1,46 | 16:30:29 |
| ASTOR | 275,75 | -6,53 | 16:30:29 |
| BIMAS | 381,75 | 0,33 | 16:30:29 |
| BRSAN | 624,50 | 1,38 | 16:30:08 |
| BRYAT | 1.999,00 | 1,68 | 16:30:23 |
| BSOKE | 33,64 | -1,35 | 16:29:51 |
| BTCIM | 5,85 | 0,52 | 16:30:29 |
| CANTE | 1,46 | 1,39 | 16:29:56 |
| CCOLA | 81,50 | 3,82 | 16:29:48 |
| CIMSA | 49,82 | 2,59 | 16:29:51 |
| CLEBI | 1.666,00 | 4,52 | 16:30:23 |
| CVKMD | 40,06 | 1,52 | 16:30:22 |
| CWENE | 36,12 | 0,89 | 16:28:46 |
| DOAS | 202,90 | -1,22 | 16:29:21 |
| DOHOL | 22,08 | 0,36 | 16:30:21 |
| DSTKF | 2.602,50 | 0,10 | 16:29:47 |
| ECILC | 81,55 | -0,12 | 16:28:41 |
| EFOR | 13,54 | 2,65 | 16:29:09 |
| EKGYO | 19,96 | 4,18 | 16:30:07 |
| ENERY | 9,41 | 9,42 | 16:29:51 |
| ENJSA | 105,80 | 1,83 | 16:29:18 |
| ENKAI | 94,10 | 1,40 | 16:30:25 |
| EREGL | 39,24 | 2,19 | 16:29:41 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 94,45 | -0,94 | 16:30:29 |
| EUREN | 4,58 | 1,78 | 16:26:51 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 16:30:26 |
| FROTO | 87,85 | 1,50 | 16:29:41 |
| GARAN | 135,90 | 5,35 | 16:30:20 |
| GESAN | 84,20 | -0,36 | 16:30:22 |
| GLRMK | 170,00 | 1,80 | 16:29:18 |
| GRTHO | 231,90 | 8,57 | 16:30:20 |
| GSRAY | 1,06 | 0,00 | 16:30:14 |
| GUBRF | 481,75 | 2,77 | 16:30:29 |
| HALKB | 46,66 | 3,14 | 16:30:29 |
| HEKTS | 3,92 | 1,29 | 16:30:23 |
| ISCTR | 14,41 | 4,88 | 16:29:55 |
| ISMEN | 36,42 | 1,79 | 16:30:08 |
| KCHOL | 189,30 | 2,77 | 16:30:27 |
| KLRHO | 95,25 | 0,21 | 16:30:12 |
| KONTR | 6,14 | -0,16 | 16:30:27 |
| KRDMD | 39,64 | 2,80 | 16:30:23 |
| KTLEV | 174,10 | 4,25 | 16:30:29 |
| KUYAS | 70,40 | 0,43 | 16:30:11 |
| LMKDC | 28,52 | 0,07 | 16:29:18 |
| MAGEN | 30,06 | -10,00 | 16:27:07 |
| MAVI | 42,26 | -0,56 | 16:30:29 |
| MGROS | 672,00 | 0,83 | 16:30:26 |
| MIATK | 46,96 | 0,21 | 16:30:29 |
| MPARK | 441,50 | 0,80 | 16:27:01 |
| OBAMS | 6,91 | 3,13 | 16:28:58 |
| ODAS | 7,33 | 2,23 | 16:30:26 |
| OTKAR | 354,25 | 2,09 | 16:30:29 |
| OYAKC | 21,30 | 3,20 | 16:29:26 |
| PAHOL | 1,66 | 2,47 | 16:30:10 |
| PASEU | 117,20 | 0,60 | 16:30:29 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,39 | -1,62 | 16:30:29 |
| PGSUS | 171,80 | 3,81 | 16:30:29 |
| PSGYO | 3,32 | 2,15 | 16:29:27 |
| RALYH | 215,30 | -6,19 | 16:30:24 |
| REEDR | 7,56 | 4,28 | 16:29:29 |
| SAHOL | 95,45 | 4,20 | 16:30:22 |
| SASA | 2,64 | 0,38 | 16:30:25 |
| SISE | 45,06 | 3,21 | 16:29:25 |
| SKBNK | 13,82 | 2,75 | 16:30:17 |
| SOKM | 49,48 | 3,30 | 16:30:25 |
| TABGD | 259,75 | 1,27 | 16:30:19 |
| TAVHL | 275,50 | 6,37 | 16:30:22 |
| TCELL | 110,60 | 2,88 | 16:30:22 |
| THYAO | 308,50 | 5,20 | 16:30:25 |
| TKFEN | 141,50 | 2,46 | 16:29:09 |
| TOASO | 297,50 | 5,12 | 16:30:22 |
| TRALT | 43,92 | 3,15 | 16:30:29 |
| TRENJ | 84,10 | 2,31 | 16:28:20 |
| TRMET | 107,90 | 1,70 | 16:29:30 |
| TSKB | 11,86 | 3,49 | 16:29:41 |
| TTKOM | 63,85 | 3,48 | 16:30:26 |
| TTRAK | 443,00 | 1,61 | 16:28:09 |
| TUKAS | 2,38 | 1,28 | 16:29:58 |
| TUPRS | 233,80 | -0,93 | 16:30:30 |
| TUREX | 8,18 | 1,87 | 16:30:21 |
| TURSG | 13,01 | 0,93 | 16:30:16 |
| ULKER | 113,10 | 1,80 | 16:30:02 |
| VAKBN | 32,62 | 2,51 | 16:30:29 |
| VESTL | 24,62 | 1,99 | 16:30:22 |
| YKBNK | 37,82 | 8,00 | 16:30:29 |
| ZOREN | 2,91 | 2,11 | 16:29:25 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.